|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υψηλό φως: | κιβώτιο ταχυτήτων μείωσης ταχύτητας,κυκλοειδής μειωτής ταχύτητας |
||
|---|---|---|---|
Rv-γ κυκλοειδές κοίλο shaftgear κιβώτιο ταχυτήτων μειωτών με τη σερβο μηχανή, χαμηλή σπασμωδική κίνηση
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Ο κοίλος μειωτής άξονων rv-γ παρέχει μια κεντρική μέσω-τρύπα
με μια διαμόρφωση συστατικών τύπων για περισσότερη ευελιξία σχεδίου συστημάτων
και μεγαλύτερες διαστημικές επιλογές αποταμίευσης.
Η μονάδα ενσωματώνει τα κυλώντας στοιχεία επαφών για να παρέχει την υψηλή αποδοτικότητα, μακρά ζωή και εξαιρετικά - χαμηλή σπασμωδική κίνηση καθώς επίσης και μια offcenter μείωση δεύτερων σταδίων με σκοπό να περιορίσει τη δόνηση και την αδράνεια αυξάνοντας την αναλογία επιλογές.
Ο μειωτής ενσωματώνει επίσης ένα σύνολο μεγάλων, εσωτερικών γωνιακών ρουλεμάν υποστήριξης που παρέχουν τις μεγάλες ικανότητες στιγμής και αρνούνται την ανάγκη για τις εξωτερικές συσκευές υποστήριξης – μειώνοντας δαπάνες τις χρονικές και εγκαταστάσεων σχεδίου.
Προδιαγραφές
| Προδιαγραφές απόδοσης | |
| Αναλογία εργαλείων | 35.61 Χ: 1 |
| Εκτιμημένη ροπή παραγωγής | 27775 -λίβρες |
| Μέγιστη δύναμη εισαγωγής | 8.40 HP |
| Σπασμωδική κίνηση | 1.0000 arcmin |
| Αποδοτικότητα | 85.00% |
| Συνοδόντωση τροχών | Κέντρισμα Πλανητικός Κυκλοειδής |
| Μοντάρισμα μειωτών και μηχανών | |
| Ύφος μειωτών | Η μηχανή τοποθετεί/Gearhead |
| Φλάντζα | Φλάντζα |
| NEMA τοποθετεί | Να τοποθετήσει NEMA φλάντζα |
| Διαμόρφωση εισαγωγής και παραγωγής | |
| Εισαγωγή μειωτών | Σύζευξη ή δακτύλιος Εργαλείο |
| Παραγωγή μειωτών | Κοίλος άξονας 377 Π.Χ. M6 |
| Ευθυγράμμιση άξονων | Παράλληλο όφσετ |
| Διαστάσεις κατοικίας | |
| Μήκος | 3.90 ίντσα |
| Ύψος | 15.75 ίντσα |
| Βάρος | 121 λίβρες |
RV-Γ ΚΙΒΏΤΙΟ ΤΑΧΥΤΉΤΩΝ ΣΕΙΡΆΣ:: ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
| Πρότυπο | Μια ίντσα Ø (χιλ.) | Ίντσα Β Ø (χιλ.) | Ίντσα Γ Ø (χιλ.) | Ίντσα Δ Ø (χιλ.) | Ίντσα Ε Ø (χιλ.) | Ίντσα Φ (χιλ.) | Ίντσα Γ (χιλ.) | Ίντσα Χ (χιλ.) | Μετρώ σε ίντσες (χιλ.) | Ίντσα J (χιλ.) | Ένσφαιρος τριβέας Κ |
| 10 | 5.79 (147) | 4.33 (110) | 1.34 (34) | 1.22 (31) | 5.75 (146) | 1.95 (49.5) | 0.16 (4) | 0.39 (10) | 0.67 (17) | 0.76 (19.2) | 6807 |
| 27 | 7.17 (182) | 5.51 (140) | 1.85 (47) | 1.69 (43) | 7.13 (181) | 2.26 (57.5) | 0.20 (5) | 0.39 (10) | 0.65 (16.6) | 0.77 (19.5) | 6810 |
| 50 | 8.76 (222.5) | 6.93 (176) | 2.60 (66) | 2.24 (57) | 8.74 (222) | 2.68 (68) | 0.20 (5) | 0.47 (12) | 0.80 (20.2) | 0.94 (23.8) | 6813 |
| 100 | 9.86 (250.5) | 7.83 (199) | 2.87 (73) | 2.80 (71) | 9.84 (250) | 2.86 (72.6) | 0.20 (5) | 0.47 (12) | 0.78 (19.9) | 0.83 (21.15) | 6816 |
| 200 | 13.66 (347) | 10.24 (260) | 3.94 (100) | 3.54 (90) | 1362 (346) | 4.02 (102) | 0.28 (7) | 0.39 (10) | 1.23 (31.2) | 1.31 (33.2) | 6820 |
| 320 | 17.24 (438) | 13.39 (340) | 5.51 (140) | 5.43 (138) | 17.32 (440) | 3.98 (101) | 0.22 (5.5) | - | 1.46 (37) | 1.71 (43.5) | 6830 |
| 400 | 19.09 (485) | 13.78 (350) | 5.51 (140) | 5.43 (138) | - | 4.35 (110.5) | 0.24 (6) | - | 1.54 (39) | 1.71 (43.5) | 6830 |
| 500 | 18.70 (520) | 15.35 (390) | 5.91 (150) | 5.43 (138) | - | 5.14 (130.5) | 0.30 (7.5) | - | 1.87 (47.5) | 1.97 (50) | 6832 |
| 900 | 22.44 (570) | 15.35 (390) | 5.31 (135) | - | - | 6.50 (165) | 0.89 (22.5) | - | - | - | - |
Άλλο όνομα:
Rv-ε positioner συγκόλλησης μειωτής εργαλείων
Rv-γ βιομηχανική κίνηση ρομπότ με τη σερβο μηχανή
Το αζιμούθιο & η ανύψωση nabtesco rv μπορούν να είναι ακριβώς μειωτής μετάδοσης
![]()