|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
-
4DX κινητή γεννήτρια diesel σειράς FAWDE
-
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα FAWDE:
- Σειρά FAWDE 4DX:
Γενικό | |||
Τύπος μηχανών | 4DX21-45D | 4DX22-50D | 4DX23-55D |
No.of κύλινδροι | 4-κύλινδρος | 4-κύλινδρος | 4-κύλινδρος |
Λειτουργώντας κύκλος | 4 -4-strock | 4 -4-strock | 4 -4-strock |
Άντεξε diameter*Stroke (χιλ.) | 102*118 | 102*118 | 102*118 |
Μετατόπιση (Λ) | 3.86 | 3.86 | 3.86 |
Αναλογία συμπίεσης | 17:1 | 17:1 | 17:1 |
Ξηρό βάρος της βάσης (κλ) | 350 | 380 | 380 |
Ξηρό βάρος του GEN Pac (κλ) | 372 | 405 | 405 |
Performane (χωρίς ανεμιστήρα) | |||
Εκτιμημένη ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 1500 | 1500 | 1500 |
Πρωταρχική δύναμη (KW) | 17 | 26 | 31 |
Εφεδρική δύναμη (KW) | 18.7 | 28.6 | 34.1 |
Max.torquemoment (N.m) | 240 | 320 | 380 |
Εκπομπή υποχωρητική | - | stageI | stageII |
Κανονισμός ταχύτητας σταθερού κράτους | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Σύστημα λίπανσης | |||
Ικανότητα πετρελαίου συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου πετρελαίου (L) | 12.5 | 13 | 13 |
Κατανάλωση πετρελαίου (L/hr) | ≤0.04 | ≤0.03 | ≤0.02 |
Σύστημα Fule | |||
Κατανάλωση Fule πρωταρχικής δύναμης στο διαφορετικό φορτίο (g/kWh) | |||
75% | 236 | 230 | 215 |
100% | 235 | 230 | 215 |
Σύστημα εισαγωγής και εξάτμισης | |||
Κατανάλωση αέρα (μ3 /min) | 2.54 | 3.24 | 3.87 |
Ανώτατος επιτρεπόμενος περιορισμός αεραγωγού εισαγωγής (kPa) | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
Θερμοκρασία αερίου εξάτμισης μετά από το στρόβιλο (°C) | 550.00 | 450.00 | 450.00 |
Απόρριψη θερμότητας στην εξάτμιση (KW) | 34.48 | 36.40 | 43.52 |
Ανώτατη επιτρεπόμενη πίσω πίεση στη γραμμή εξάτμισης (kPa) | 6.70 | 6.70 | 6.70 |
Ροή αερίου εξάτμισης (m3/min) | 6.90 | 7.77 | 9.29 |
Σύστημα ψύξης | |||
Μηχανή μορφής απόρριψης θερμότητας (KW) | 1.98 | 2.58 | 3.30 |
Απόρριψη θερμότητας σε coolent (KW) | 21.45 | 27.95 | 27.50 |
Η απόρριψη θερμότητας (KW) | 0.00 | 0.00 | 7.59 |
Κατανάλωση ισχύος ανεμιστήρων (KW) | 2.31 | 2.58 | 2.47 |
--
Αναμονή την έρευνά σας!
-