|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υψηλό φως: | ελικοειδές κιβώτιο ταχυτήτων λοξοτμήσεων,πλανητικό εργαλείο μείωσης |
---|
2 αναλογία μειωτών εργαλείων σκηνικών λοξοτμήσεων 12.5 έως 1 συντριβή κυλίνδρων μηχανών μεταλλείας
Γρήγορες λεπτομέρειες:
Τύπος | Στάδιο | Πρότυπο | Αναλογία | Ονομαστική δύναμη (KW) | Ονομαστική ροπή (N.m) | Άξονας | Μοντάρισμα |
Λοξότμηση-ελικοειδής μονάδα εργαλείων σειράς Β | Διπλός-στάδιο | 4--18 | 5--14 | 41-4.436 | 5.800-226.000 | Του S. Solid Shaft Χ. ο Hollow Shaft D.Hollow άξονας για συρρικνώνεται το δίσκο | Χ: Οριζόντιο Β: Κάθετο Μ: Οριζόντιο σχέδιο χωρίς πόδια |
Τριφασικός | 4--26 | 12.5-90 | 62-4.452 | 70.100-952.000 | |||
Τεσσάρων σταδίων | 5--26 | 80-400 | 2.6-1,652 | 10.6-945.000 |
Υλικό:
Στέγαση: Χυτοσίδηρος HT250
Εργαλείο: 20CrMnTi Χ, αρίστης ποιότητας κράμα με carburization, σκληρότητα επιφάνειας: 58-62HRC,
κεντρική σκληρότητα: 33-48HRC
Βαθμός ακρίβειας λείανσης: Iso1328-1: η κατηγορία 5-6, επιφάνεια του 1995 τελειώνει: 0.8,
carburization βάθος: 0.61.5mm
Συμπεριφορά: 42CrMo
Προδιαγραφές:
Στοιχείο αριθ. | T2N (KN.m) | P1N (KW) | ||
B2-4 | 5-11.2 | 6.1-6.2 | 41-185 |
|
B2-5 | 5-11.2 | 9.4 | 62-285 |
|
B2-6 | 6.3-14 | 12 | 63-289 |
|
B2-7 | 5-11.2 | 19 | 126-576 |
|
B2-8 | 6.3-14 | 23.8 | 126-573 |
|
B2-9 | 5-11.2 | 29.9 | 198-908 |
|
B2-10 | 6.3-14 | 38 | 201-915 |
|
B2-11 | 5-11.2 | 46-54 | 358-1397 |
|
B2-12 | 6.3-14 | 58.8-66.3 | 351-1416 |
|
B2-13 | 5-11.2 | 68.6-81.1 | 538-2082 |
|
B2-14 | 6.3-14 | 85.2-101 | 538-2052 |
|
B2-15 | 5-11.2 | 122-132 | 877-3704 |
|
B2-16 | 5.6-12.5 | 135-148 | 880-3662 |
|
B2-17 | 5.6-11.2 | 195 | 1295-4697 |
|
B2-18 | 7.1-12.5 | 230 | 1368-4376 |
|
B3-4 | 12.5-71 | 5.5-6.7 | 7-67 |
|
B3-5 | 12.5-71 | 9.4-11.6 | 11-114 |
|
B3-6 | 16-90 | 12-15.5 | 11-114 |
|
B3-7 | 12.5-71 | 17-21.7 | 25-206 |
|
B3-8 | 16-90 | 21.5-25.2 | 21-204 |
|
B3-9 | 12.5-71 | 28-35.7 | 35-339 |
|
B3-10 | 16-90 | 35.6-43.8 | 36-338 |
|
B3-11 | 12.5-71 | 52.4-63.5 | 62-636 |
|
B3-12 | 16-90 | 66.3-77.2 | 62-630 |
|
B3-13 | 12.5-71 | 79.5-90.7 | 94-965 |
|
B3-14 | 16-90 | 99.4-113 | 93-945 |
|
B3-15 | 12.5-71 | 132-153 | 159-1603 |
|
B3-16 | 14-80 | 148-173 | 161-1603 |
|
B3-17 | 12.5-71 | 195-200 | 208-2368 |
|
B3-18 | 14-80 | 230-240 | 223-2490 |
|
B3-19 | 12.5-71 | 250-300 | 312-3036 |
|
B3-20 | 14-80 | 295-345 | 321-3195 |
|
B3-21 | 12.5-71 | 340-420 | 437-4130 |
|
B3-22 | 14-80 | 405-470 | 438-4386 |
|
B3-23 | 20-71 | 560 | 583-4250 |
|
B3-24 | 22.4-80 | 640 | 596-4372 |
|
B3-25 | 20-71 | 800 | 833-4372 |
|
B3-26 | 22.4-80 | 900 | 838-4372 |
|
Οφέλη προϊόντων:
Μορφωματική για πολλές χρήσεις χρήση συστημάτων σχεδίου της κατοικίας και των εσωτερικών συστατικών.
Προοδευτική αναλογία των μεγεθών για τη βέλτιστη επιλογή των μεγεθών.
Βελτιωμένο επίπεδο θορύβου μέσω των στηριγμένων δοντιών εργαλείων λοξοτμήσεων και των noise-absorbing κατοικιών.
Εφαρμογή: